No | Jabatan/Profesi | Jumlah |
1 | Kepala Puskesmas | 1 |
2 | Kepala tata Usaha | 1 |
3 | Dokter Umum | 2 |
4 | Dokter Gigi | 1 |
5 | Perawat | 14 |
6 | Bidan | 19 |
7 | Sanitarian | 1 |
8 | Analis Kesehatan | 1 |
10 | Perawat Gigi | 1 |
11 | Rekam Medik | 1 |
12 | Ahli Gizi | 1 |
13 | Apoteker | 1 |
13 | Radiografer | 1 |
14 | Staff | 9 |
Jumlah karyawan | 57 |
Wednesday, May 2, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment